- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2022-10-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 430102000876452 | 组织机构代码 | MAC082D9-4 | |
| 统一信用代码 | 91430102MAC082D946 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91430102MAC082D946 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-10-17至无固定期限 | 核准日期 | 1319-71-34 | |
| 登记机关 | 长沙市望城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Siboer Iron and Steel Co., Ltd | |
| 注册地址 | 长沙市望城区月亮岛街道湘江星汇城地块四8栋1313号房屋 | |||
| 经营范围 |
一般项目:高品质特种钢铁材料销售;金属链条及其他金属制品销售;金属结构销售;石油钻采专用设备销售;娱乐船和运动船销售;五金产品批发;智能输配电及控制设备销售;特种设备销售;机械设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||